Bei Bestellungen aus dem Ausland ist es wichtig, die jeweiligen internationalen Kinderbekleidungsgrößen mit den deutschen Kinderkleidergrößen vergleichen zu können.
Hier haben wir für Sie die internationalen Größen für Kinderkleidung schematisch aufgelistet!
Alter | Größe DE | Größe US | Größe UK | Größe FRA |
Frühchen | 44 | Newborn | - | - |
1 Monat | 50 | 0-3 months | - | - |
1-2 Monate | 56 | 0-3 months | - | 3 months |
2-3 Monate | 62 | 3-6 months | 62 | 6 months |
4-6 Monate | 68 | 3-6 months | 68 | 9 months |
6-9 Monate | 74 | 3-6 months | 72-74 | 12 months |
9-12 Monate | 80 | 6-12 months | 72-74 | 12 months |
12-18 Monate | 86 | 1 T | 76-84 | 1 |
18-24 Monate | 92 | 1-2 T | 92-96 | 2 |
2-3 Jahre | 98 | 2-3 T | 92-96 | 3 |
3-4 Jahre | 104 | 3-4 T | 98-108 | 4 |
4-5 Jahre | 110 | 4-5 T | 108-115 | 5 |
5-6 Jahre | 116 | 5-6 T | 115-120 | 6 |
6-6,5 Jahre | 122 | 5-6 T | 120-125 | 7 |
6,5-7 Jahre | 128 | 7-8 T | 125-130 | 8 |
7-8 Jahre | 134 | 8 T | 130 | 9 |
8-9 Jahre | 140 | 8-9 T | 130-135 | 10 |
9-10 Jahre | 146 | 9-10 T | 135-140 | 11 |
10-11 Jahre | 152 | 11-12 T | 140-145 | 12 |
11-12 Jahre | 158 | 12 T | 150 | 13 |
13-14 Jahre | 164 | 14 T | 155 | 14 |
* Je nach Einstellung Ihres Bildschirms können die Farben der Artikel leicht abweichen.
Unsere Produkte sind kein Kinderspielzeug (evtl. verschluckbare Kleinteile)!